車型 | NTE200 | |
基本參數 | 額定載重量(t) | 172-186 |
裝載容積(m³) | 92(平裝)/123(2:1堆裝) | |
最高車速(km/h) | 56.3 | |
最小轉彎半徑(m) | 13.6 | |
裝載高度(mm) | 5800 | |
總長/總寬/總高(mm) | 13000/7300/6900 | |
發動機 | 型號 | Cummins K2000E |
結構類型 | 16缸4沖程 | |
總功率(hp/kw) | 2000/1490 | |
驅動橋 | 傳動類型 | 交流驅動系統,主發電機GE 5GTA49B,控制系統為GE 200AC ™ |
總減速比 | 26.825:1 | |
輪胎 | 37.00R 57 | |
懸掛裝置 | 結構類型 | 油氮混合油氣式懸掛 |
最大沖擊行程-前部/后部(mm) | 355/275 | |
制動系統 | 系統類型 | 完全受控行車和輔助盤式制動 |
前制動器 | 單盤,三卡鉗 | |
后制動器 | 雙盤,雙卡鉗/盤 | |
轉向系統 | 類型 | 中位常閉,載荷傳感系統 |
結構特點 | 兩支雙作用油缸 | |
電氣系統 | 發電機 | 24V,260A |
照明 | 24V | |
啟動 | 24V |
產品中心
全部分類
聯系方式:
0472-2642000
聯系傳真:
0472-2207538
0472-2805195

聯系我們 免責聲明 網站地圖 后臺管理
友情鏈接: 內蒙古北方重工業集團有限公司 中國兵器工業集團公司 北方股份客戶服務平臺
版權所有:內蒙古北方重型汽車股份有限公司
地址:包頭市稀土高新技術產業開發區 郵編:014030 公司股票代碼:600262
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號: 蒙ICP備19001176號-1 網站建設:中企動力北京二分